.
Adjuntos | Tamaño |
---|---|
FICHA CARACTERIZACION -AJUSTADA_0.xlsx | 18.56 KB |
Caracterización y grupos de valor 232024 (1)_0.pdf | 736.23 KB |
Acta de reunion Caracterizacion y Grupos de Valor 23 de mayo de 2024_0.pdf | 111.38 KB |
Caracterización y grupos de valor 232024_0.pdf | 736.23 KB |
VARIABLES DE CARACTERIZACION_0.xlsx | 25.46 KB |
Oficio AMC-OFI-0039447-2024_0.pdf | 139.15 KB |
Oficio AMC-OFI-0023107-2024_0.pdf | 62.04 KB |
Acta asistencia grupos de valor.pdf | 2.16 MB |
Caracterización Grupos de Valor 13-03-2024.pdf | 672.45 KB |
Visita la sede electrónica de la Alcaldía Distrital de Cartagena.
En esta sección encontrará documentación relevante sobre la entidad sus funciones, procesos, entre otros.
Aquí encontrarás las publicaciones del sitio
Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD)