Intercambio de Información entre entidades del Estado
Adjuntos | Tamaño |
---|---|
INFORME SERVICIOS QUE UTILIZAN MECANISMOS DE INTEROPERABILIDAD.pdf | 2.1 MB |
INFORME X-ROAD.pdf | 2.56 MB |
MARCO DE INTEROPERABILIDAD PARA LA ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS.pdf | 1.2 MB |
Vista de Interoperatividad Cartagena.pdf | 143.88 KB |
Interoperatividad mediante servicios web.pdf | 194.65 KB |
Visita la sede electrónica de la Alcaldía Distrital de Cartagena.
En esta sección encontrará documentación relevante sobre la entidad sus funciones, procesos, entre otros.
Aquí encontrarás las publicaciones del sitio
Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD)