Se realizó un análisis de las características de la región para determinar su competitividad mediante indicadores de impacto que permiten conocer el desempeño de la región en áreas como la educación, la salud, la infraestructura, entre otras
Adjuntos | Tamaño |
---|---|
1. Análisis demográfico.pdf | 2.47 MB |
2. Análisis IMP.pdf | 1.75 MB |
3. PIB Bolívar.pdf | 1.41 MB |
4. Ocupados Bolivar con subregiones.pdf | 1.61 MB |
5. Especialización económica.pdf | 2.02 MB |
7. Índice_de_Competitividad_Subregional_del_Bolivar.pdf | 2.07 MB |
8. Caracterización y apuestas productivas.pdf | 1.11 MB |
8. Iěndice_Evolutivo_de_Competitividad_Boliěvar.pdf | 2.92 MB |
9. Caracterización de Actores.pdf | 998.14 KB |
9. Caracterización y apuestas productivas.pdf | 1.08 MB |
10. Análisis de redes de actores.pdf | 1.62 MB |
10. Caracterización de Actores.pdf | 971.39 KB |
11. Análisis de redes de actores.pdf | 1.62 MB |
12. CTeI Boliěvar.pdf | 1.72 MB |
13. Macrotendencias Boliěvar.pdf | 839.64 KB |
14. Cap especial infraestructura y logística.pdf | 1.11 MB |
15. Cap especial energía.pdf | 1.04 MB |
16. Cap especial Turismo.pdf | 1.04 MB |
Visita la sede electrónica de la Alcaldía Distrital de Cartagena.
En esta sección encontrará documentación relevante sobre la entidad sus funciones, procesos, entre otros.
Aquí encontrarás las publicaciones del sitio
Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD)