Planeación Territorial / Mapa de Riesgo de Gestión
Adjuntos | Tamaño |
---|---|
01 M R Direccionamiento Estrategico.xlsx | 449.56 KB |
02 M R Seguimiento y evaluacion.xlsx | 938.06 KB |
04 M R Gestion de datos e informacion estadistica Distrital.xlsx | 1019.88 KB |
03 M R Inversión Pública.xlsx | 128.62 KB |
03 M R Gestión Proyectos SGR.xlsx | 128.49 KB |
05 MR Gestion Territorial y Gestion de sus Instrumentos.xlsx | 628.68 KB |
06 M R Gestion en la vigilancia y control de las normas urbanas.xlsx | 613.41 KB |
Visita la sede electrónica de la Alcaldía Distrital de Cartagena.
En esta sección encontrará documentación relevante sobre la entidad sus funciones, procesos, entre otros.
Aquí encontrarás las publicaciones del sitio
Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD)